2024年基金会接受社会捐赠物资、资金明细表
发布时间:2025年06月24日 8:50 文章来源:教育发展基金会 浏览次数:56
| 序号 | 捐赠单位 | 现金捐赠/物品捐赠 | 金额(万元) |
| 1 | 潍坊舒珍堂医药有限公司 | 药品一批 | 17.27 |
| 2 | 潍坊舒珍堂医药有限公司 | 药品一批 | 0.71 |
| 3 | 山东富溪生物科技有限公司 | 富硒产品一批 | 15.119 |
| 4 | 重庆千方药物研究有限公司 | 药品一批 | 43.72 |
| 5 | 重庆千方药物研究有限公司 | 药品一批 | 96.96 |
| 6 | 汕头市美宝制药有限公司 | 药品一批 | 1.5 |
| 7 | 北京美宝高科技有限责任公司 | 药品一批 | 1.904 |
| 8 | 图书馆捐赠 | 图书一批 | 987.36 |
| 9 | 潍坊舒珍堂医药有限公司 | 药品一批 | 463.93 |
| 10 | 潍坊舒珍堂医药有限公司 | 药品一批 | 591.62 |
| 11 | 重庆千方药物研究有限公司 | 药品一批 | 54.635 |
| 12 | 潍坊舒珍堂医药有限公司 | 药品一批 | 858.924 |
| 13 | 潍坊舒珍堂医药有限公司 | 药品一批 | 162 |
| 14 | 广东康能药业有限公司 | 药品一批 | 231.84 |
| 15 | 潍坊舒珍堂医药有限公司 | 药品一批 | 51.84 |
| 16 | 龙口市恒德劳务派遣有限公司 | 现金捐赠 | 6.98 |
| 17 | 99级护本捐赠 | 现金捐赠 | 1.43 |
| 18 | 99级临本捐赠 | 现金捐赠 | 15.156 |
| 19 | 精准医学与创新药物研究团队捐赠 | 现金捐赠 | 2.03 |
| 20 | 东营张星口腔捐赠 | 现金捐赠 | 1 |
| 21 | 山东润捷装饰有限公司 | 现金捐赠 | 10 |
| 22 | 89级临床捐款 | 现金捐赠 | 6.68 |
| 23 | 沪滨爱尔眼科医院有限公司 | 现金捐赠 | 10 |
| 24 | 杜宗阳 | 现金捐赠 | 6 |
| 25 | 烟台康乐希健康服务有限公司 | 现金捐赠 | 10 |
| 26 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 现金捐赠 | 9 |
| 27 | 山东正大光明眼科集团有限公司 | 现金捐赠 | 100 |
| 28 | 杜丽丽 | 现金捐赠 | 10 |
| 29 | 鑫晶彩(烟台)数字技术有限公司捐赠 | 现金捐赠 | 10 |
| 30 | 于光明 | 现金捐赠 | 2 |
| 31 | 山东医影智能科技有限公司 | 现金捐赠 | 1 |
| 32 | 滨州医学院校友会转账 | 转账 | 40 |
| 33 | 士卓曼(中国)投资有限公司 | 现金捐赠 | 5 |
| 34 | 白文武 | 现金捐赠 | 25 |
| 35 | 郭常博 | 现金捐赠 | 2 |
| 36 | 山东科伦医药贸易有限公司 | 现金捐赠 | 5 |
| 37 | 山东百奥曼汇来捐赠款 | 现金捐赠 | 10 |
| 38 | 刘世宁 | 现金捐赠 | 5 |
| 39 | 周红岩 | 现金捐赠 | 5 |
| 40 | 学校账户以往捐赠未支出款项 | 转账 | 21.84965 |
| 41 | 山东齐都药业有限公司 | 现金捐赠 | 10 |
| 42 | 滨州海王黄河医药有限公司 | 现金捐赠 | 35 |
| 43 | 济南金域医学检验中心有限公司 | 现金捐赠 | 30 |
| 44 | 张磊 | 现金捐赠 | 5 |
| 45 | 烟台市慈善总会 | 现金捐赠 | 10 |
| 46 | 无棣鑫华会计培训学校 | 现金捐赠 | 1.2 |
【关闭】