爱尔奖学金2020年获奖情况一览表
发布时间:2021年06月10日 8:40 文章来源:教育发展基金会 浏览次数:54
2020年眼视光专业爱尔奖学金发放一览表
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 银行卡 | 开户行 | 奖项 | 金额 |
1 | 2016级眼视光 | 164****39 | 姚浩英 | 6228***********5077 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔研究生奖学金 | 3000 |
2 | 2016级眼视光 | 164****33 | 徐欢 | 6228***********6174 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔研究生奖学金 | 3000 |
3 | 2016级眼视光 | 164****22 | 杨悦星 | 6228***********4377 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔研究生奖学金 | 3000 |
4 | 2016级眼视光 | 164****04 | 李思佳 | 6228***********3775 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔研究生奖学金 | 3000 |
5 | 2016级眼视光 | 164****09 | 马军 | 6228***********3676 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔研究生奖学金 | 3000 |
6 | 2016级眼视光 | 164****32 | 张丹 | 6228***********5671 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔研究生奖学金 | 3000 |
7 | 2016级眼视光 | 164****15 | 王宁 | 6228***********4278 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔研究生奖学金 | 3000 |
8 | 2016级眼视光 | 164****11 | 郭潇潇 | 6228***********3874 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔研究生奖学金 | 3000 |
9 | 2016级眼视光 | 164****26 | 黄盼 | 6228***********5275 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔研究生奖学金 | 3000 |
10 | 2016级眼视光 | 164****01 | 许子一 | 6228***********8875 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔研究生奖学金 | 3000 |
11 | 2016级眼视光 | 164****39 | 姚浩英 | 6228***********5077 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
12 | 2016级眼视光 | 164****32 | 张丹 | 6228***********5671 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
13 | 2016级眼视光 | 164****37 | 王洪苗 | 6228***********4971 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
14 | 2016级眼视光 | 164****11 | 郭潇潇 | 6228***********3874 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
15 | 2016级眼视光 | 164****34 | 辛悦 | 6228***********3379 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
16 | 2017级眼视光 | 174****36 | 任邵杰 | 6230***********8771 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
17 | 2017级眼视光 | 174****11 | 牟珍妮 | 6230***********3573 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
18 | 2017级眼视光 | 174****35 | 李锦玉 | 6230***********8276 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
19 | 2017级眼视光 | 174****03 | 袁秀秀 | 6228***********1674 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
20 | 2017级眼视光 | 174****23 | 高宁 | 6228***********1773 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
21 | 2018级眼视光 | 184****09 | 高璐瑶 | 6230***********9274 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
22 | 2018级眼视光 | 184****08 | 庞雪艺 | 6230***********9175 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
23 | 2018级眼视光 | 184****04 | 李丹丹 | 6230***********8771 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
24 | 2018级眼视光 | 184****07 | 高敏 | 6230***********9076 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
25 | 2018级眼视光 | 184****31 | 马文佳 | 6230***********0876 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星一等奖 | 1500 |
26 | 2016级眼视光 | 164****33 | 徐欢 | 6228***********6174 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
27 | 2016级眼视光 | 164****27 | 果余蓉 | 6228***********6570 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
28 | 2016级眼视光 | 164****28 | 陈丽凤 | 6228***********3171 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
29 | 2016级眼视光 | 164****15 | 王宁 | 6228***********4278 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
30 | 2016级眼视光 | 164****22 | 杨悦星 | 6228***********4377 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
31 | 2017级眼视光 | 174****05 | 朱宣霖 | 6230***********3773 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
32 | 2017级眼视光 | 174****08 | 杜淼淼 | 6230***********9670 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
33 | 2017级眼视光 | 174****30 | 尹逸兰 | 6228***********1971 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
34 | 2017级眼视光 | 174****15 | 陈蓉 | 6230***********0573 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
35 | 2017级眼视光 | 174****04 | 马沚芊 | 6230***********7673 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
36 | 2018级眼视光 | 184****02 | 周昊翔 | 6230***********8573 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
37 | 2018级眼视光 | 184****06 | 魏洪远 | 6230***********8979 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
38 | 2018级眼视光 | 184****03 | 胡凤杰 | 6230***********8672 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
39 | 2018级眼视光 | 184****33 | 李文海 | 6228***********4679 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
40 | 2018级眼视光 | 184****14 | 周孝飞 | 6230***********9571 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星二等奖 | 1200 |
41 | 2016级眼视光 | 164****38 | 康玉玲 | 6228***********6273 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
42 | 2016级眼视光 | 164****10 | 吴瑞春 | 6228***********6075 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
43 | 2016级眼视光 | 164****14 | 吕善美 | 6228***********3072 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
44 | 2016级眼视光 | 164****08 | 应加霞 | 6228***********8974 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
45 | 2016级眼视光 | 164****18 | 王凯霞 | 6228***********4179 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
46 | 2017级眼视光 | 174****13 | 彭庆生 | 6230***********9175 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
47 | 2017级眼视光 | 174****29 | 丛毅宁 | 6230***********9076 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
48 | 2017级眼视光 | 174****06 | 张守宽 | 6228***********2177 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
49 | 2017级眼视光 | 174****19 | 王梦玲 | 6228***********7178 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
50 | 2017级眼视光 | 174****21 | 殷轲 | 6230***********8979 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
51 | 2018级眼视光 | 184****18 | 刘明智 | 6228***********2177 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
52 | 2018级眼视光 | 184****27 | 苏岳 | 6228***********4960 | 中国农业银行蒙阴垛庄分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
53 | 2018级眼视光 | 184****23 | 罗俊香 | 6230***********0173 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
54 | 2018级眼视光 | 184****26 | 袁旌畅 | 6230***********0470 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
55 | 2018级眼视光 | 184****28 | 杨雨荷 | 6230***********0678 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 学习之星三等奖 | 800 |
56 | 2018级眼视光 | 184****36 | 乔华 | 6230***********1171 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔临时困难补助 | 1000 |
57 | 2019级眼视光 | 194****07 | 汪渝滢 | 6228***********2277 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 爱尔临时困难补助 | 1000 |
58 | 2016级眼视光 | 164****04 | 李思佳 | 6228***********3775 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 优秀实习生 | 2400 |
59 | 2016级眼视光 | 164****06 | 杨洁 | 6228***********6471 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 优秀实习生 | 2400 |
60 | 2016级眼视光 | 164****21 | 王丹 | 6228***********6372 | 中国农业银行股份有限公司烟台市东分理处 | 沪滨爱尔就业奖励 | 500 |
总计:89800 |
【关闭】